| № п/п | Наименование услуги | Тариф (руб) |
| 7.1 Консультации |
| 7.1.2. | Прием врача-травматолога-ортопеда | 730 |
| 7.1.4 | Прием врача-терапевта | 730 |
| 7.1.5 | Прием врача-физиотерапевта | 730 |
| 7.1.9 | Прием врача-кардиолога | 730 |
| 7.1.10 | Прием врача-невролога | 730 |
| 7.1.11 | Прием врача-эндоскописта | 730 |
| 7.1.12 | Прием врача-педиатра | 730 |
| 7.1.13 | Прием врача-эндокринолога | 730 |
| 7.1.14 | Прием врача-гастроэнтеролога | 730 |
| 7.2 Лабораторные исследования |
| 7.2.1 | Общий (клинический) анализ крови | 410 |
| 7.2.2 | Определение уровня глюкозы капиллярной крови экспресс-методом | 135 |
| 7.2.3 | Исследование уровня холестерина в крови | 170 |
| 7.2.4 | Исследование уровня общего белка в крови | 190 |
| 7.2.5 | Исследование уровня щелочной фосфатазы в крови | 190 |
| 7.2.6 | Исследование уровня аланинаминотрансферазы (АЛТ) в крови | 200 |
| 7.2.7 | Исследование уровня аспартатаминотрансферазы (АСТ) в крови | 200 |
| 7.2.8 | Исследование уровня общего билирубина в крови | 180 |
| 7.2.9 | Исследование уровня глюкозы в крови | 190 |
| 7.2.10 | Исследование уровня креатинина в крови | 180 |
| 7.2.12 | Исследование уровня мочевой кислоты в крови | 210 |
| 7.2.13 | Исследование уровня мочевины в крови | 180 |
| 7.2.16 | Исследование уровня триглицеридов в крови | 200 |
| 7.2.17 | Исследование уровня амилазы в крови | 190 |
| 7.2.19 | Исследование уровня липопротеидов высокой плотности (ЛПВП) в крови | 355 |
| 7.2.20 | Определение протромбинового индекса и МНО в крови | 365 |
| 7.2.22 | Анализ мочи общий | 190 |
| 7.2.25 | Иммуноферментное определение тиреотропного гормона в сыворотке крови (ТТГ-ИФА) | 430 |
| 7.2.26 | Иммуноферментное определение свободного тироксина в сыворотке крови (свТ4-ИФА) | 430 |
| 7.2.27 | Иммуноферментное определение свободного трийодтиронина в сыворотке крови (свТ3-ИФА) | 430 |
| 7.2.28 | Иммуноферментное определение аутоантител к тиреопероксидазе в сыворотке крови (АТ-ТПО-ИФА) | 430 |
| 7.2.29 | Иммуноферментное определение аутоантител к тиреоглобулину в сыворотке крови (АТ-ТГ-ИФА) | 430 |
| 7.2.30 | Иммуноферментное определение общего простатспецифического антигена в сыворотке крови (обПСА-ИФА) | 430 |
| 7.2.31 | Иммуноферментное определение свободного простатспецифического антигена в сыворотке крови (свПСА-ИФА) | 430 |
| 7.2.32 | Иммуноферментное определение тестостерона в сыворотке крови (Тестотерон-ИФА) | 430 |
| 7.2.34 | Определение хеликобактер пилори в капиллярной крови (сыворотке) | 365 |
| 7.2.37 | Определение уровня гликозилированного гемоглобина в крови | 995 |
| 7.2.41 | Забор крови из вены вакутейнером | 105 |
| 7.2.43 | Исследование уровня железа в крови | 230 |
| 7.2.45 | Исследование уровня липопротеидов низкой плотности (ЛПНП) в крови | 355 |
| 7.2.47 | Исследование уровня прямого билирубина в крови | 210 |
| 7.2.51 | Исследование С-реактивного белка | 115 |
| 7.2.52 | Исследование уровня кальция (Ca+) в крови | 220 |
| 7.2.54 | Глюкозотолерантный тест на анализаторе Cobas (с учетом стоимости глюкозы) | 755 |
| 7.2.55 | Глюкозотолерантный тест на анализаторе Cobas (без учета стоимости глюкозы) | 470 |
| 7.2.57 | Определение кардиомаркеров иммунохроматографического определение тропонина I, миоглобина, креатинкиназы-МВ в цельной крови (сыв/плаз) экспресс-методом | 755 |
| 7.3 Ультразвуковое исследование |
| 7.3.1 | УЗИ печени и желчного пузыря | 750 |
| 7.3.2 | УЗИ почек и надпочечников | 750 |
| 7.3.3 | УЗИ поджелудочной железы | 450 |
| 7.3.4 | УЗИ щитовидной железы | 800 |
| 7.3.5 | УЗИ селезенки | 450 |
| 7.3.6 | УЗИ мочевого пузыря | 500 |
| 7.3.7 | УЗИ молочных желез и регионарных лимфоузлов | 1000 |
| 7.3.8 | УЗИ предстательной железы с определением остаточной мочи | 630 |
| 7.3.9 | УЗИ женских половых органов | 750 |
| 7.3.10 | УЗ трансвагинальное исследование малого таза | 1000 |
| 7.3.11 | УЗ трансректальное исследование предстательной железы | 1000 |
| 7.3.20 | УЗИ лимфоузлов одной группы | 4000 |
| 7.3.21 | УЗИ лимфоузлов комплексное | 1000 |
| 7.3.22 | УЗИ мошонки | 900 |
| 7.3.23 | УЗИ мягких тканей (одна анатомическая зона) | 400 |
| 7.3.24 | УЗИ слюнных желез | 400 |
| 7.3.25 | УЗИ плевральных полостей | 450 |
| 7.3.26 | Эхокардиография | 1800 |
| 7.3.27 | Ультразвуковая допплерография артерий нижних конечностей | 1800 |
| 7.3.28 | Ультразвуковая допплерография вен нижних конечностей | 1800 |
| 7.3.29 | Ультразвуковая допплерография сосудов головы и шеи | 1800 |
| 7.3.30 | УЗИ органов брюшной полости (комплексное) (печень, желчный пузырь, поджелудочная железа, почки, селезенка) | 1650 |
| 7.3.31 | УЗИ урологический комплекс (почки, мочевой пузырь, предстательная железа) | 1600 |
| 7.3.32 | УЗИ щитовидной железы, молочных желез, органов малого таза (комплекс) | 2000 |
| 7.3.33 | УЗИ урологический комплекс (почки, мочевой пузырь) | 1050 |
| 7.3.34 | УЗИ молочных желез, органов малого таза (комплекс) | 1400 |
| 7.4 Функциональная диагностика |
| 7.4.1 | Электрокардиография | 210 |
| 7.4.7 | Суточное мониторирование АД, ЭКГ | 1600 |
| 7.4.8 | Исследование на аппарате "Денситометр" | 1150 |
| 7.5 Эндоскопия |
| 7.5.1 | Ректоманоскопия | 800 |
| 7.5.2 | Видеофиброгастроскопия | 1250 |
| 7.6 Лечебные мероприятия |
| 7.6.3 | Мануальная терапия | 500 |
| 7.7 Гинекология |
| 7.7.1 | Магнитотерапия гинекологическая | 210 |
| 7.7.4 | Лазеротерапия гинекологическая | 210 |
| 7.7.6 | Гинекологическое орошение радоном | 315 |
| 7.7.7 | Гинекологическое орошение настоями трав | 315 |
| 7.8 Урология |
| 7.8.1 | Магнитотерапия урологическая | 210 |
| 7.8.4 | Лазеротерапия урологическая | 210 |
| 7.9 Физиотерапевтические процедуры |
| 7.9.1 | Оксигенотерапия | 1200 |
| 7.9.2 | Гидроколонотерапия (для отдыхающих) | 1780 |
| 7.9.3 | Гидроколонотерапия (для амбулаторных больных) | 1940 |
| 7.9.4 | Спелеотерапия | 100 |
| 7.9.9 | Лазеротерапия (1-ой зоны) | 155 |
| 7.9.10 | Магнитотерапия (1-ой зоны) | 155 |
| 7.9.11 | Магнитотерапия общая | 280 |
| 7.9.12 | Электрофорез (1-ой зоны) | 155 |
| 7.9.13 | Лекарственный фонофорез (1-ой зоны) | 155 |
| 7.9.14 | Парафиноозокеритотерапия (1-ой зоны) | 155 |
| 7.9.15 | Гальванизация (1-ой зоны) | 115 |
| 7.9.16 | Ультразвуковая терапия (1-ой зоны) | 135 |
| 7.9.17 | Амплипульстерапия (1-ой зоны) | 135 |
| 7.9.19 | Дарсонвализация (1-ой зоны) | 135 |
| 7.9.20 | Ультравысокочастотная терапия (1-ой зоны) | 135 |
| 7.9.21 | Ультрофиолетовое облучение (1-й зоны) | 105 |
| 7.9.23 | Ингаляция | 200 |
| 7.9.25 | Фитоаромотерапия | 105 |
| 7.9.28 | Аппаратное вытяжение позвоночника | 145 |
| 7.9.30 | Аппаратный массаж с инфракрасным подогревом | 115 |
| 7.9.33 | Акупунктурный массаж стоп на аппарате MARUTAKA | 165 |
| 7.9.34 | Ударно-кулачковый массаж | 100 |
| 7.9.37 | Кислородный коктейль | 100 |
| 7.9.38 | Миостимуляция | 130 |
| 7.9.39 | Электромагнитная стимуляция на аппарате SALUS | 500 |
| 7.10. Бальнеолечение |
| 7.10.1 | Ванна жемчужная | 250 |
| 7.10.2 | Ванна с морской солью | 250 |
| 7.10.3 | Ванна хвойная | 250 |
| 7.10.4 | Ванна йодобромная | 250 |
| 7.10.5 | Ванна радоновая | 350 |
| 7.10.6 | Ванна скипидарная с белой эмульсией | 300 |
| 7.10.7 | Ванна скипидарная с желтой эмульсией | 350 |
| 7.10.9 | Ванна сухая углекислая | 300 |
| 7.10.10 | Суховоздушная радоновая ванна | 350 |
| 7.10.12 | Ванна вихревая для рук | 250 |
| 7.10.13 | Ванна вихревая для ног | 250 |
| 7.10.14 | Камерная гальваническая ванна | 240 |
| 7.10.16 | Подводный душ массаж | 440 |
| 7.10.17 | Фитованна (фитобочка) | 420 |
| 7.10.18 | Мини-сауна "Кедровая бочка" | 350 |
| 7.10.20 | Подводное вытяжение позвоночника | 870 |
| 7.10.21 | Душ циркулярный | 145 |
| 7.10.22 | Душ Шарко | 145 |
| 7.10.23 | Душ Виши | 145 |
| 7.10.25 | Душ восходящий | 145 |
| 7.10.26 | Ванна каштановая | 300 |
| 7.10.27 | Ванна каштановая местная | 200 |
| 7.10.28 | Ванна метилсалициловая | 300 |
| 7.10.29 | Лавандовая ванна | 350 |
| 7.10.31 | Гидрогальваническая ванна | 400 |
| 7.10.32 | Ванна винная | 300 |
| 7.10.33 | Ванна имбирь и лимон | 350 |
| 7.11. Грязелечение |
| 7.11.2 | Грязелечение (аппликация "сустав") | 450 |
| 7.11.3 | Грязелечение (аппликация "перчатки"/"носки") | 500 |
| 7.11.8 | Грязелечение (аппликация "сегмент позвоночника") | 500 |
| 7.11.9 | Шунгитовая аппликация " сустав" | 125 |
| 7.11.10 | Шунгитовая аппликация "сегмент позвоночника" | 470 |
| 7.12. Глинолечение |
| 7.12.2 | Глинолечение (аппликация "сустав") | 350 |
| 7.12.3 | Глинолечение (аппликация "перчатки") | 400 |
| 7.12.8 | Глинолечение (аппликация "сегмент позвоночника") | 400 |
| 7.13. Массаж |
| 7.13.1 | Массаж головы | 210 |
| 7.13.2 | Массаж шеи | 210 |
| 7.13.3 | Массаж воротниковой зоны | 315 |
| 7.13.4 | Массаж верхней конечности | 315 |
| 7.13.5 | Массаж верхней конечности, надплечья и области лопатки | 420 |
| 7.13.6 | Массаж плечевого сустава | 210 |
| 7.13.7 | Массаж локтевого сустава | 210 |
| 7.13.8 | Массаж лучезапястного сустава | 210 |
| 7.13.9 | Массаж кисти и предплечья | 210 |
| 7.13.10 | Массаж спины | 315 |
| 7.13.11 | Массаж мышц передней брюшной стенки | 210 |
| 7.13.12 | Массаж пояснично-крестцовой области | 210 |
| 7.13.13 | Массаж спины и поясничной области | 420 |
| 7.13.14 | Массаж шейно-грудного отдела позвоночника | 420 |
| 7.13.15 | Массаж сегментарный шейно-грудного отдела позвоночника | 525 |
| 7.13.16 | Массаж области позвоночника | 525 |
| 7.13.17 | Массаж нижней конечности | 315 |
| 7.13.18 | Массаж нижней конечности и поясницы | 420 |
| 7.13.19 | Массаж тазобедренного сустава и ягодичной области | 210 |
| 7.13.20 | Массаж коленного сустава | 210 |
| 7.13.21 | Массаж голеностопного сустава | 210 |
| 7.13.22 | Грязелечение (аппликация "чулки") | 210 |
| 7.13.23 | Общий массаж (40 мин) | 1100 |
| 7.13.23.1 | Общий массаж (1 час 40 мин) | 1650 |
| 7.13.24 | Общий массаж у детей до 12 лет | 470 |
| 7.13.26 | Контрастная стоунтерапия | 1650 |
| 7.13.27 | Массаж антицеллюлитный баночный | 1350 |
| 7.13.28 | Кинезитерапевтическая технология "ЭКЗАРТА" по методике NEURAC | 240 |
| 7.13.29 | Занятия в группе ЛФК (занятия в группе) | 105 |
| 7.13.30 | Занятия в группе ЛФК (индивидуальные занятия) | 390 |
| 7.14. Физиотерапевтические процедуры, отпускаемые в СПА-центре |
| 7.14.1 | Прессотерапия | 810 |
| 7.14.5 | Ультразвуковая кавитация (липосакция) живота аппаратом "JURINE KP" * | 430 |
| 7.14.8 | Ультразвуковая кавитация (липосакция) ягодиц аппаратом "JURINE KP" * | 430 |
| 7.14.12 | Душ Шарко | 550 |
| 7.14.20 | Реабилитационная капсула с эффектом инфракрасной сауны | 520 |
| 7.14.21 | | Подотерапия (Рефлекторный массаж стоп) |
| 575 |
| 7.15. Озонотерапия |
| 7.15.1 | Газация конечностей озонокислородной смесью в пластиковом мешке | 600 |
| 7.15.3 | Внутривенное введение озонированного физиологического раствора | 660 |
| 7.19. Карбокситерапия |
| 7.19.2 | Карбокситерапия шейно-воротникового отдела* | 660 |
| 7.19.4 | Карбокситерапия "вдоль позвоночника" | 660 |
| 7.19.5 | Карбокситерапия поясничной области | 660 |
| 7.19.9 | Карбокситерапия тазобедренного сустава | 330 |
| 7.19.10 | Карбокситерапия коленного сустава | 330 |
| 7.19.11 | Карбокситерапия плечевого сустава | 330 |
| 7.19.12 | Карбокситерапия локтевого сустава | 330 |
| 7.19.13 | Карбокситерапия голеностопного сустава | 330 |
| 7.19.14 | Карбокситерапия лучезапястного сустава | 330 |
| 7.20. Процедурный кабинет |
| 7.20.1 | Внутривенное капельное введение лекарственных средств (без учета лекарственных препаратов) | 420 |
| 7.20.2 | Внутримышечная инъекция (без учета лекарственных препаратов) | 135 |
| 7.20.3 | Подкожная инъекция (без учета лекарственных препаратов) | 105 |
| 7.20.4 | Внутривенная инъекция (без учета лекарственных препаратов) | 180 |
| 9.1. Спортивно-оздоровительный комплекс |
| 9.1.1 | Тренажерный зал | 210 |
| 9.1.2 | Месячный абонемент для занятий в тренажерном зале(два раза в неделю) | 840 |
| 9.1.2.1 | Месячный безлимитный аббонемент для занятий в тренажерном зале | 1155 |
| 9.1.3 | Настольный тенис (стол, две ракетки, мячик) | 125 |
| 9.1.4 | Русский бильярд (стол - 12 футов) | 260 |
| 9.1.4.1 | Русский бильярд (стол - 10 футов) | 210 |
| 9.1.5 | Русский бильярд (стол - 8 футов) | 155 |
| 9.1.6 | Бильярд американский | 125 |
| 9.1.7 | Тенисный корт (для амбулаторных клиентов) | 315 |
| 9.1.8 | Аренда ракетки для большого тениса (две ракетки, один мячик) | 125 |
| 9.1.9 | Аренда мяча (футбольный, волейбольный) | 60 |
| 9.1.10 | Бадминтон | 60 |
| 9.1.14 | Лыжи | 155 |
| 9.1.18 | Санки | 65 |
| 9.1.19 | Санки-ледянки | 85 |
| 9.1.21 | Велосипед взрослый | 135 |
| 9.1.22 | Велосипед детский | 75 |
| 9.1.23 | Велосипед спортивный | 165 |
| 9.1.24 | Велосипед спортивный детский | 140 |
| 9.1.25 | Веломобиль (одноместный) | 220 |
| 9.1.26 | Веломобиль (двухместный) | 305 |
| 9.1.27 | Велоджип | 285 |
| 9.1.29 | Самокат детский | 75 |
| 9.1.30 | Скейт | 75 |
| 9.1.31 | Удочка (сутки) | 260 |
| 9.1.32 | Спиннинг (сутки) | 260 |
| 9.1.37 | Занятия по "Скандинавской ходьбе" | 135 |
| 9.1.38 | Палки для "Скандинавской ходьбы" (час) | 25 |
| 9.1.39 | Палки для "Скандинавской ходьбы" (сутки) | 125 |
| 9.1.40 | Палки для "Скандинавской ходьбы" (неделя) | 390 |
| 9.1.42 | Санки надувные "Ватрушка" | 165 |
| 9.1.43 | Занятия в группе ЛФК (занятие в группе) | 105 |
| 9.1.44 | Занятия в группе ЛФК (индивидуальные занятия) | 390 |
| 9.1.45 | Самокат для взрослых | 180 |
| 9.1.46 | Шашки | 105 |
| 9.1.47 | Шахматы | 105 |
| 9.2. Бассейн (плавательный бассейн, гидромассажный бассейн, сауна 1 этаж) (1час) |
| 9.2.1 | Разовое посещение для отдыхающего | 315 |
| 9.2.2 | дети в возрасте до 12-ти лет | 155 |
| 9.2.5 | Разовое посещение для амбулаторного клиента | 365 |
| 9.2.6 | дети в возрасте до 12-ти лет | 185 |
| 9.3. Бассейн (плавательный бассейн ) (1час) |
| 9.3.1 | Разовое посещение для отдыхающего | 210 |
| 9.3.3 | Разовое посещение для амбулаторного клиента | 290 |
| 9.6. Услуги бассейна |
| 9.6.9 | Веник для бани | 390 |