Период действия тарифа | 10.01.25-30.04.25, 01.11.25-24.12.25 |
01.05.25-30.10.25, 25.12.24-09.01.25 |
|
---|---|---|---|
Категория номера | стоимость за 1 чел/сут. |
стоимость за 1 чел/сут. |
Забронировать |
2-4 местный в блоке | |||
1 комнатный 2 местный 1 категории | |||
1 комнатный 1 местный 1 категории | |||
1-местный в блоке | |||
2 комнатный 2 местный 1 категории | |||
2 комнатный 1 местный джуниор сюит | |||
2 комнатный 2 местный джуниор сюит | |||
2 комнатный 2 местный джуниор сюит (одноместное размещение) |
|||
2-комнатный 2-местный люкс | |||
2-комнатный 2-местный люкс (одноместное размещение) |
|||
3-комнатный 3-4-местный люкс | |||
4-комнатный 4-местный сюит | |||
3 комнатный 4 местный 1 категории |
Период действия тарифа | 10.01.25-30.04.25, 01.11.25-24.12.25 |
25.12.24-09.01.25, 01.05.25-30.10.25 |
|
---|---|---|---|
Коттедж | Цена за коттедж, руб | Цена за коттедж, руб | Забронировать |
3-местный коттедж №8-9 апартаменты | |||
3-местные коттеджи №10-12 апартаменты | |||
4-местный коттедж №6 апартаменты | |||
4-местные коттеджи №13-19 апартаменты | |||
6-местный коттедж №7 апартаменты | |||
9-местный коттедж №20 сюит (Екатерининский) | |||
8-местный коттедж №21 сюит |
Стоимость дополнительного места в 1 комнатном 1-2 местном номере 1 категории, в блоке 1 местном - 3150 рублей в день. На дополнительное место в номере категории джуниор сюит 2 комнатный 1 местный предоставляется скидка в размере 50% от стоимости путевки. На дополнительное место в остальных номерах предоставляется скидка в размере 20% от стоимости путевки.
Дети в возрасте до 1 года - бесплатно, дети в возрасте от 1 до 2 лет - скидка 30% от стоимости путевки, дети в возрасте от 2 до 6 лет включительно - скидка 20% от стоимости путевки.
в номерах выбранной категории (люкс, 1 категории, апартаменты, президентский, коттедж, в блоке). Во всех номерах комфортабельная мебель, телефон, телевизор, холодильник, санузел с ванной или душем, кондиционер;
четырехразовое питание по заказному меню в ресторане, диетическое;
назначение объема диагностических исследований, видов лечения и количество процедур определяется врачом санатория по индивидуальной программе.
Перечень медицинских услуг, входящих в стоимость лечебно-оздоровительной путевки в зависимости от сроков лечения в ОГАУЗ "Санаторий "Красиво"
№ п/п | Услуга | 1-3 дня | 4-6 дней | 7-9 дней | 10-12 дней | 13-14 дней | 15-17дней | 18-21день |
1 | Оказание неотложной помощи | + | + | + | + | + | + | + |
2 | Медикаментозная терапия в объеме оказания неотложной помощи, при острых состояниях, впервые выявленных заболеваниях | + | + | + | + | + | + | + |
3 | Неотложная стоматологическая помощь | + | + | + | + | + | + | + |
4 | Прием врача-терапевта | 1 | 1-2 | 2 | 2-3 | 3 | 3-4 | 4 |
5 | Прием врачей-специалистов (врач-физиотерапевт, врач-травматолог-ортопед, врач мануальной терапии, врач-эндоскопист, врач-уролог, врач-акушер-гинеколог) | - | + | + | + | + | + | + |
6 | Прием психолога | - | + | + | + | + | + | + |
7 | Электрокардиография | + | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1-2 |
8 | Ультразвуковое исследование | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1-2 |
9 | Эндоскопическое исследование (ректороманоскопия) | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
10 | Клинический анализ крови, мочи | + | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1-2 |
11 | Биохимический анализ крови (1 показатель) | + | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1-2 |
12 | Массаж классический лечебный (1 зона) или подводный душ-массаж или аппаратный массаж или ударно-кулачковый массаж | - | 2-3 | 3-4 | 6 | 7 | 8 | 9-10 |
13 | Лечебные ванны (1 вид)(жемчужная, с морской солью, хвойная,хвойно-морская, йодобромная, радоновая, суховоздушная радоновая, скипидарная, сухая углекислая, фитованна) | - | 2-3 | 3-4 | 5-6 | 6-7 | 8 | 9-10 |
14 | Лечебные души (1 вид) (циркулярный, Шарко, Виши, восходящий) | - | 2-3 | 3-4 | 5-6 | 6-7 | 8 | 9-10 |
15 | Вытяжение позвоночника (сухое, тракционное) | - | - | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
16 | Вихревые ванны верхних/нижних конечностей | - | 2-3 | 3-4 | 5-6 | 6-7 | 8 | 9-10 |
17 | Теплолечение (аппликации грязи или аппликации глины или аппликации парафиноозокерита) | - | 2-3 | 3-4 | 5-6 | 6-7 | 8 | 9-10 |
18 | Ингаляции (1 вид) | 1-2 | 3 | 6 | 6-7 | 7-8 | 8 | 9-10 |
19 | Аппаратная физиотерапия классическая (1 вид) | 1-2 | 2-3 | 3-4 | 5-6 | 6-7 | 8-9 | 9-10 |
20 | Психотерапия : групповые сеансы аудио-визуальной релаксации | + | 1-2 | 1-5 | 1-10 | 1-9 | 1-10 | 1-10 |
21 | Музакоароматерапия | 1-2 | 2-3 | 3-4 | 5-6 | 6-7 | 8-9 | 9-10 |
22 | Фитотерапия | ежедневно кроме выходных | ежедневно кроме выходных | ежедневно кроме выходных | ежедневно кроме выходных | ежедневно кроме выходных | ежедневно кроме выходных | ежедневно кроме выходных |
23 | Занятия в тренажерном зале | ежедневно кроме выходных | ежедневно кроме выходных | ежедневно кроме выходных | ежедневно кроме выходных | ежедневно кроме выходных | ежедневно кроме выходных | ежедневно кроме выходных |
24 | Лечебная гимнастика | ежедневно кроме выходных | ежедневно кроме выходных | ежедневно кроме выходных | ежедневно кроме выходных | ежедневно кроме выходных | ежедневно кроме выходных | ежедневно кроме выходных |
25 | Питьевое лечение:употребление минеральной воды "Красиво" | + | + | + | + | + | + | + |
26 | Диетотерапия | ежедневно | ежедневно | ежедневно | ежедневно | ежедневно | ежедневно | ежедневно |
Значение условных обозначений: "+" - по показаниям
Перечень диагностических исследований и лечебных процедур назначается лечащим врачом санатория с учетом показаний и противопоказаний к санаторно-курортному лечению в соответствии со стандартами санаторно-курортной помощи, утвержденными приказами Минздравсоцразвития России, пропорционально сроку пребывания в санатории.
Лечащий врач вправе решать вопрос о режиме назначения процедур - ежедневно или через день
Медицинские процедуры отпускаются по графику шестидневеой рабочей недели ( в субботу отпускает процедуры только водогрязелечебница: аппликации грязи, аппликации глины, скипидарные ванны, хвойные ванны, йодобромные ванны, ванны с морской солью)
При необходимости или желании пациент может получить дополнительное (сверх объемов санаторно-курортной помощи,предоставляемой по путевке) количество процедур согласно действующего прейскуранта при наличии свободных мест.
концерты артистов филармонии, центра музыкального искусства, прочих художественных коллективов, танцевальные вечера, в том числе с духовым оркестром, концерты к праздничным датам, конкурсы, поздравления с участием артистов художественной самодеятельности, музыкальные вечера «Караоке», творческие встречи с артистами театра и кино, литературные вечера, концерты с участием музыковедов, литературоведов, музыкально-развлекательные программы с аккомпаниатором, дискотеки, тематические лекции медицинского персонала, просмотр кинофильмов.
библиотека, спортивный зал, тренажерный зал, футбольное поле, площадка для волейбола и баскетбола, благоустроенный оборудованный пляж, местная телефонная связь, подвоз багажа.
консультация эндокринолога, консультация офтальмолога; консультация и услуги психолога; ультразвуковое исследование сердца и сосудов; видеофиброгастроскопия; суточное мониторирование; лабораторные исследования сверх перечня, входящего в стоимость путевки: биохимические, иммунохромотографические, иммуноферментные(гармоны щитовидной железы, мужские и женские онкомаркеры); денситометрия; стоматологические услуги; гипербарическая оксигенация; гидроколонотерапия; иглорефлексотерапия; озонотерапия; спелеотерапия; прерывистая нормобарическая гипокситерапия на аппарате «Горный воздух»; гинекологические орошения и тампонации; шунгитовые ванны, аппликации, ингаляции; мини-сауна «Кедровая бочка», фитопаробочка; аппаратный массаж, в том числе с инфракрасным излучением; криотерапия общая и локальная; магнитотерапия общая, магнитотерапия гинекологическая, магнитотерапия урологическая; тепломагнитотерапия на область суставов; парафинотерапия лица, рук, ног; локальное динамическое парафиноозокеритолечение верхних конечностей; кинезитерапевтическая технология «ЭКЗАРТА»; механический массаж стоп; общий массаж; мануальная терапия; массаж релаксирующий кистей рук, стоп; СПА-процедуры; оценка состава тела (биоимпедансный анализ).
аквапарк, бассейн, зимний сад, зоопарк, открытые теннисные корты, бильярд, настольный теннис, мультимедийный тир, тренажерный зал (цокольный этаж), фитнес, занятия по «Скандинавской ходьбе», прокат спортивного и водного инвентаря, услуги косметического салона, маникюр, педикюр, услуги Бизнес-центра, магазин курортных товаров, почта, охраняемая парковка, услуги прачечной, услуги автотранспорта, услуги прудового хозяйства, экскурсионное обслуживание, междугородная и международная связь, дискобар, фитобар, кафе «Ворсклица», инновационно-деловой центр «Ноосфера», кафе на пляже, памятник архитектуры «Круглое здание», «Банька по красивски».
№ п/п | Наименование услуги | Тариф (руб) | |
7.1 Консультации | |||
7.1.2. | Прием врача-травматолога-ортопеда | ||
7.1.4 | Прием врача-терапевта | 700 | |
7.1.5 | Прием врача-физиотерапевта | ||
7.1.9 | Прием врача-кардиолога | ||
7.1.10 | Прием врача-невролога | ||
7.1.11 | Прием врача-эндоскописта | ||
7.1.12 | Прием врача-педиатра | ||
7.1.13 | Прием врача-эндокринолога | ||
7.1.14 | Прием врача-гастроэнтеролога | ||
7.2 Лабораторные исследования | |||
7.2.1 | Общий (клинический) анализ крови | ||
7.2.2 | Определение уровня глюкозы капиллярной крови экспресс-методом | ||
7.2.3 | Исследование уровня холестерина в крови | ||
7.2.4 | Исследование уровня общего белка в крови | ||
7.2.5 | Исследование уровня щелочной фосфатазы в крови | ||
7.2.6 | Исследование уровня аланинаминотрансферазы (АЛТ) в крови | ||
7.2.7 | Исследование уровня аспартатаминотрансферазы (АСТ) в крови | ||
7.2.8 | Исследование уровня общего билирубина в крови | ||
7.2.9 | Исследование уровня глюкозы в крови | ||
7.2.10 | Исследование уровня креатинина в крови | ||
7.2.12 | Исследование уровня мочевой кислоты в крови | 200 | |
7.2.13 | Исследование уровня мочевины в крови | ||
7.2.16 | Исследование уровня триглицеридов в крови | ||
7.2.17 | Исследование уровня амилазы в крови | ||
7.2.19 | Исследование уровня липопротеидов высокой плотности (ЛПВП) в крови | 340 | |
7.2.20 | Определение протромбинового индекса и МНО в крови | 350 | |
7.2.22 | Анализ мочи общий | ||
7.2.25 | Иммуноферментное определение тиреотропного гормона в сыворотке крови (ТТГ-ИФА) | 410 | |
7.2.26 | Иммуноферментное определение свободного тироксина в сыворотке крови (свТ4-ИФА) | ||
7.2.27 | Иммуноферментное определение свободного трийодтиронина в сыворотке крови (свТ3-ИФА) | ||
7.2.28 | Иммуноферментное определение аутоантител к тиреопероксидазе в сыворотке крови (АТ-ТПО-ИФА) | ||
7.2.29 | Иммуноферментное определение аутоантител к тиреоглобулину в сыворотке крови (АТ-ТГ-ИФА) | ||
7.2.30 | Иммуноферментное определение общего простатспецифического антигена в сыворотке крови (обПСА-ИФА) | 410 | |
7.2.31 | Иммуноферментное определение свободного простатспецифического антигена в сыворотке крови (свПСА-ИФА) | ||
7.2.32 | Иммуноферментное определение тестостерона в сыворотке крови (Тестотерон-ИФА) | ||
7.2.34 | Определение хеликобактер пилори в капиллярной крови (сыворотке) | 350 | |
7.2.37 | Определение уровня гликозилированного гемоглобина в крови | 950 | |
7.2.41 | Забор крови из вены вакутейнером | 100 | |
7.2.43 | Исследование уровня железа в крови | 220 | |
7.2.45 | Исследование уровня липопротеидов низкой плотности (ЛПНП) в крови | 340 | |
7.2.47 | Исследование уровня прямого билирубина в крови | 200 | |
7.2.51 | Исследование С-реактивного белка | 110 | |
7.2.52 | Исследование уровня кальция (Ca+) в крови | 210 | |
7.2.54 | Глюкозотолерантный тест на анализаторе Cobas (с учетом стоимости глюкозы) | 720 | |
7.2.55 | Глюкозотолерантный тест на анализаторе Cobas (без учета стоимости глюкозы) | 450 | |
7.2.57 | Определение кардиомаркеров иммунохроматографического определение тропонина I, миоглобина, креатинкиназы-МВ в цельной крови (сыв/плаз) экспресс-методом | 720 | |
7.3 Ультразвуковое исследование | |||
7.3.1 | УЗИ печени и желчного пузыря | 600 | |
7.3.2 | УЗИ почек и надпочечников | ||
7.3.3 | УЗИ поджелудочной железы | 400 | |
7.3.4 | УЗИ щитовидной железы | 600 | |
7.3.5 | УЗИ селезенки | 400 | |
7.3.6 | УЗИ мочевого пузыря | 450 | |
7.3.7 | УЗИ молочных желез и регионарных лимфоузлов | 750 | |
7.3.8 | УЗИ предстательной железы с определением остаточной мочи | 600 | |
7.3.9 | УЗИ женских половых органов | 600 | |
7.3.10 | УЗ трансвагинальное исследование малого таза | 750 | |
7.3.11 | УЗ трансректальное исследование предстательной железы | 750 | |
7.3.20 | УЗИ лимфоузлов одной группы | 350 | |
7.3.21 | УЗИ лимфоузлов комплексное | 750 | |
7.3.22 | УЗИ мошонки | 750 | |
7.3.23 | УЗИ мягких тканей (одна анатомическая зона) | 350 | |
7.3.24 | УЗИ слюнных желез | ||
7.3.25 | УЗИ плевральных полостей | 400 | |
7.3.26 | Эхокардиография | ||
7.3.27 | Ультразвуковая допплерография артерий нижних конечностей | ||
7.3.28 | Ультразвуковая допплерография вен нижних конечностей | ||
7.3.29 | Ультразвуковая допплерография сосудов головы и шеи | ||
7.3.30 | УЗИ органов брюшной полости (комплексное) (печень, желчный пузырь, поджелудочная железа, почки, селезенка) | ||
7.3.31 | УЗИ урологический комплекс (почки, мочевой пузырь, предстательная железа) | ||
7.4 Функциональная диагностика | |||
7.4.1 | Электрокардиография | ||
7.4.7 | Суточное мониторирование АД, ЭКГ | ||
7.4.8 | Исследование на аппарате "Денситометр" | 1100 | |
7.5 Эндоскопия | |||
7.5.1 | Ректоманоскопия | ||
7.5.2 | Видеофиброгастроскопия | ||
7.6 Лечебные мероприятия | |||
7.4.2 | Иглорефлексотерапия | ||
7.6.3 | Мануальная терапия | ||
7.7 Гинекология | |||
7.7.1 | Магнитотерапия гинекологическая | ||
7.7.2 | Электростимуляция гинекологическая | ||
7.7.3 | Электрофорез гинекологический | ||
7.7.4 | Лазеротерапия гинекологическая | 200 | |
7.7.6 | Гинекологическое орошение радоном | ||
7.7.7 | Гинекологическое орошение настоями трав | ||
7.8 Урология | |||
7.8.1 | Магнитотерапия урологическая | 200 | |
7.8.4 | Лазеротерапия урологическая | 200 | |
7.9 Физиотерапевтические процедуры | |||
7.9.1 | Оксигенотерапия | 1100 | |
7.9.2 | Гидроколонотерапия (для отдыхающих) | ||
7.9.3 | Гидроколонотерапия (для амбулаторных больных) | ||
7.9.4 | Спелеотерапия | 100 | |
7.9.9 | Лазеротерапия (1-ой зоны) | ||
7.9.10 | Магнитотерапия (1-ой зоны) | ||
7.9.11 | Магнитотерапия общая | ||
7.9.12 | Электрофорез (1-ой зоны) | ||
7.9.13 | Лекарственный фонофорез (1-ой зоны) | ||
7.9.14 | Парафиноозокеритотерапия (1-ой зоны) | ||
7.9.15 | Гальванизация (1-ой зоны) | 110 | |
7.9.16 | Ультразвуковая терапия (1-ой зоны) | ||
7.9.17 | Амплипульстерапия (1-ой зоны) | ||
7.9.19 | Дарсонвализация (1-ой зоны) | ||
7.9.20 | Ультравысокочастотная терапия (1-ой зоны) | ||
7.9.21 | Ультрофиолетовое облучение (1-й зоны) | 100 | |
7.9.23 | Ингаляция | 100 | |
7.9.25 | Фитоаромотерапия | 100 | |
7.9.28 | Аппаратное вытяжение позвоночника | ||
7.9.30 | Аппаратный массаж с инфракрасным подогревом | 110 | |
7.9.33 | Акупунктурный массаж стоп на аппарате MARUTAKA | ||
7.9.34 | Ударно-кулачковый массаж | ||
7.9.37 | Кислородный коктейль | ||
7.9.38 | Миостимуляция | ||
7.9.39 | Электромагнитная стимуляция на аппарате SALUS | ||
7.10. Бальнеолечение | |||
7.10.1 | Ванна жемчужная | ||
7.10.2 | Ванна с морской солью | ||
7.10.3 | Ванна хвойная | 230 | |
7.10.4 | Ванна йодобромная | 230 | |
7.10.5 | Ванна радоновая | ||
7.10.6 | Ванна скипидарная с белой эмульсией | ||
7.10.7 | Ванна скипидарная с желтой эмульсией | ||
7.10.9 | Ванна сухая углекислая | ||
7.10.10 | Суховоздушная радоновая ванна | ||
7.10.12 | Ванна вихревая для рук | ||
7.10.13 | Ванна вихревая для ног | ||
7.10.14 | Камерная гальваническая ванна | ||
7.10.16 | Подводный душ массаж | ||
7.10.17 | Фитованна (фитобочка) | ||
7.10.18 | Мини-сауна "Кедровая бочка" | 340 | |
7.10.20 | Подводное вытяжение позвоночника | ||
7.10.21 | Душ циркулярный | ||
7.10.22 | Душ Шарко | ||
7.10.23 | Душ Виши | ||
7.10.25 | Душ восходящий | ||
7.10.26 | Ванна каштановая | ||
7.10.27 | Ванна каштановая местная | ||
7.10.28 | Ванна метилсалициловая | ||
7.10.29 | Лавандовая ванна | 330 | |
7.10.31 | Гидрогальваническая ванна | ||
7.11. Грязелечение | |||
7.11.2 | Грязелечение (аппликация "сустав") | ||
7.11.3 | Грязелечение (аппликация "перчатки"/"носки") | 350 | |
7.11.8 | Грязелечение (аппликация "сегмент позвоночника") | ||
7.11.9 | Шунгитовая аппликация " сустав" | 120 | |
7.11.10 | Шунгитовая аппликация "сегмент позвоночника" | 450 | |
7.12. Глинолечение | |||
7.12.2 | Глинолечение (аппликация "сустав") | ||
7.12.3 | Глинолечение (аппликация "перчатки") | ||
7.12.8 | Глинолечение (аппликация "сегмент позвоночника") | ||
7.13. Массаж | |||
7.13.1 | Массаж головы | ||
7.13.2 | Массаж шеи | ||
7.13.3 | Массаж воротниковой зоны | 300 | |
7.13.4 | Массаж верхней конечности | 300 | |
7.13.5 | Массаж верхней конечности, надплечья и области лопатки | 400 | |
7.13.6 | Массаж плечевого сустава | ||
7.13.7 | Массаж локтевого сустава | ||
7.13.8 | Массаж лучезапястного сустава | ||
7.13.9 | Массаж кисти и предплечья | ||
7.13.10 | Массаж спины | 300 | |
7.13.11 | Массаж мышц передней брюшной стенки | ||
7.13.12 | Массаж пояснично-крестцовой области | ||
7.13.13 | Массаж спины и поясничной области | 400 | |
7.13.14 | Массаж шейно-грудного отдела позвоночника | 400 | |
7.13.15 | Массаж сегментарный шейно-грудного отдела позвоночника | ||
7.13.16 | Массаж области позвоночника | 500 | |
7.13.17 | Массаж нижней конечности | 300 | |
7.13.18 | Массаж нижней конечности и поясницы | 400 | |
7.13.19 | Массаж тазобедренного сустава и ягодичной области | ||
7.13.20 | Массаж коленного сустава | ||
7.13.21 | Массаж голеностопного сустава | ||
7.13.22 | Грязелечение (аппликация "чулки") | ||
7.13.23 | Общий массаж (40 мин) | ||
7.13.23.1 | Общий массаж (1 час 40 мин) | ||
7.13.24 | Общий массаж у детей до 12 лет | ||
7.13.26 | Контрастная стоунтерапия | ||
7.13.27 | Массаж антицеллюлитный баночный | ||
7.13.28 | Кинезитерапевтическая технология "ЭКЗАРТА" по методике NEURAC | ||
7.13.29 | Занятия в группе ЛФК (занятия в группе) | 100 | |
7.13.30 | Занятия в группе ЛФК (индивидуальные занятия) | ||
7.14. Физиотерапевтические процедуры, отпускаемые в СПА-центре | |||
7.14.1 | Прессотерапия | 800 | |
7.14.5 | Ультразвуковая кавитация (липосакция) живота аппаратом "JURINE KP" * | 425 | |
7.14.8 | Ультразвуковая кавитация (липосакция) ягодиц аппаратом "JURINE KP" * | 425 | |
7.14.12 | Душ Шарко | ||
7.14.20 | Реабилитационная капсула с эффектом инфракрасной сауны | 498 | |
7.14.21 |
|
550 | |
7.15. Озонотерапия | |||
7.15.1 | Газация конечностей озонокислородной смесью в пластиковом мешке | ||
7.15.3 | Внутривенное введение озонированного физиологического раствора | 650 | |
7.19. Карбокситерапия | |||
7.19.2 | Карбокситерапия шейно-воротникового отдела* | 650 | |
7.19.4 | Карбокситерапия "вдоль позвоночника" | 650 | |
7.19.5 | Карбокситерапия поясничной области | 650 | |
7.19.9 | Карбокситерапия тазобедренного сустава | 325 | |
7.19.10 | Карбокситерапия коленного сустава | 325 | |
7.19.11 | Карбокситерапия плечевого сустава | 325 | |
7.19.12 | Карбокситерапия локтевого сустава | 325 | |
7.19.13 | Карбокситерапия голеностопного сустава | 325 | |
7.19.14 | Карбокситерапия лучезапястного сустава | 325 | |
7.20. Процедурный кабинет | |||
7.20.1 | Внутривенное капельное введение лекарственных средств (без учета лекарственных препаратов) | 400 | |
7.20.2 | Внутримышечная инъекция (без учета лекарственных препаратов) | ||
7.20.3 | Подкожная инъекция (без учета лекарственных препаратов) | ||
7.20.4 | Внутривенная инъекция (без учета лекарственных препаратов) | ||
9.1. Спортивно-оздоровительный комплекс | |||
9.1.1 | Тренажерный зал | ||
9.1.2 | Месячный абонемент для занятий в тренажерном зале(два раза в неделю) | ||
9.1.2.1 | Месячный безлимитный аббонемент для занятий в тренажерном зале | ||
9.1.3 | Настольный тенис (стол, две ракетки, мячик) | ||
9.1.4 | Русский бильярд (стол - 12 футов) | ||
9.1.4.1 | Русский бильярд (стол - 10 футов) | ||
9.1.5 | Русский бильярд (стол - 8 футов) | ||
9.1.6 | Бильярд американский | ||
9.1.7 | Тенисный корт (для амбулаторных клиентов) | ||
9.1.8 | Аренда ракетки для большого тениса (две ракетки, один мячик) | ||
9.1.9 | Аренда мяча (футбольный, волейбольный) | ||
9.1.10 | Бадминтон | ||
9.1.14 | Лыжи | ||
9.1.15 | Лыжи детские | ||
9.1.17 | Коньки роликовые с защитой | ||
9.1.18 | Санки | ||
9.1.19 | Санки-ледянки | ||
9.1.21 | Велосипед взрослый | ||
9.1.22 | Велосипед детский | ||
9.1.23 | Велосипед спортивный | ||
9.1.24 | Велосипед спортивный детский | ||
9.1.25 | Веломобиль (одноместный) | ||
9.1.26 | Веломобиль (двухместный) | ||
9.1.27 | Велоджип | ||
9.1.29 | Самокат детский | ||
9.1.30 | Скейт | ||
9.1.31 | Удочка (сутки) | ||
9.1.32 | Спиннинг (сутки) | ||
9.1.37 | Занятия по "Скандинавской ходьбе" | ||
9.1.38 | Палки для "Скандинавской ходьбы" (час) | ||
9.1.39 | Палки для "Скандинавской ходьбы" (сутки) | ||
9.1.40 | Палки для "Скандинавской ходьбы" (неделя) | ||
9.1.42 | Санки надувные "Ватрушка" | ||
9.1.43 | Занятия в группе ЛФК (занятие в группе) | ||
9.1.44 | Занятия в группе ЛФК (индивидуальные занятия) | ||
9.1.45 | Самокат для взрослых | ||
9.2. Бассейн (плавательный бассейн, гидромассажный бассейн, сауна 1 этаж) (1час) | |||
9.2.1 | Разовое посещение для отдыхающего | ||
9.2.2 | дети в возрасте до 12-ти лет | ||
9.2.5 | Разовое посещение для амбулаторного клиента | ||
9.2.6 | дети в возрасте до 12-ти лет | ||
9.3. Бассейн (плавательный бассейн ) (1час) | |||
9.3.1 | Разовое посещение для отдыхающего | ||
9.3.3 | Разовое посещение для амбулаторного клиента | ||
9.6. Услуги бассейна | |||
9.6.9 | Веник для бани |